Maker : THK
| 호칭 형번 | 외형 치수 | 나사 S1 JIS 2 급 | 홀더부 치수 | 축경 d2 h9 | 볼부착 생크부 치수 | 부츠 d5 | 볼 경 Da | 허용 경사각 2 θ ° | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 L | 경 D | L1 | L2 | ℓ | D1 | D2 | W | M1 | M2 ±0.3 | ℓ1 | W1 | d | ||||||
| RBI5D | 46 | 17 | M5x0.8 | 24 | 4 | 12 | 9 | 11 | 9 | 5 | 22 | 11 | 8 | 7 | 9 | 20 | 11.112 | 25 |
| RBI6D | 55.2 | 20 | M6x1 | 28 | 5 | 15 | 10 | 13 | 11 | 6 | 27.2 | 12.2 | 11 | 8 | 10 | 20 | 12.7 | 25 |
| RBI8D | 65 | 24 | M8x1.25 | 32 | 5 | 16 | 12.5 | 16 | 14 | 8 | 33 | 16 | 12 | 10 | 12 | 24 | 15.875 | 25 |
| RBI10D | 74.5 | 28 | M10x1.25 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 17 | 10 | 39.5 | 19.5 | 15 | 11 | 14 | 30 | 19.05 | 25 |
| RBI10BD | 80.5 | 28 | M10x1.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 17 | 10 | 45.5 | 19.5 | 21 | 11 | 14 | 30 | 19.05 | 25 |
| RBI12D | 84 | 32 | M12x1.25 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 19 | 12 | 44 | 21 | 17 | 17 | 19 | 32 | 22.225 | 25 |
| RBI12BD | 91 | 32 | M12x1.75 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 19 | 12 | 51 | 21 | 24 | 17 | 19 | 32 | 22.225 | 25 |
| RBI14D | 103 | 36 | M14x1.5 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 22 | 14 | 58 | 23.5 | 22 | 17 | 19 | 38 | 25.4 | 17 |
| RBI14BD | 109 | 36 | M14x2 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 22 | 14 | 64 | 23.5 | 28 | 17 | 19 | 38 | 25.4 | 17 |
| RBI16D | 112 | 40 | M16x1.5 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 22 | 16 | 62 | 25.5 | 23 | 19 | 22 | 44 | 25.4 | 17 |
| RBI16BD | 118 | 40 | M16x2 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 22 | 16 | 68 | 25.5 | 29 | 19 | 22 | 44 | 25.4 | 17 |
Note.
부츠가 없는 경우 허용 경사각은 5 ° 정도 커집니다.
| 호칭형번 | 정부하 용량 | 항복점 강도 Pk (N) | 질량 g | |
|---|---|---|---|---|
| 인장 Cs (N) | 압축 Cs (N) | |||
| RBI5D | 5690 | 11400 | 2840 | 25 |
| RBI6D | 7450 | 14900 | 3730 | 40 |
| RBI8D | 11700 | 23200 | 5880 | 75 |
| RBI10D | 16800 | 33500 | 8430 | 120 |
| RBI10BD | 16800 | 33500 | 8430 | 123 |
| RBI12D | 22800 | 45600 | 11400 | 185 |
| RBI12BD | 22800 | 45600 | 11400 | 190 |
| RBI14D | 29800 | 59600 | 14900 | 275 |
| RBI14BD | 29800 | 59600 | 14900 | 280 |
| RBI16D | 29800 | 59600 | 14900 | 360 |
| RBI16BD | 29800 | 59600 | 14900 | 370 |
주의)
좌 나사의 경우 홀더부 암나사 ⇨ 좌나사 , 볼부착 생크부 ⇨ 우나사
현품에는 홀더부에 "L"이 각인되어 있다.